Проходные баллы 2012—2024 годов в рамках контрольных цифр приёма
Проходные баллы | |||||
2012 | 2013 | 2014 | |||
О/К | Ц/П | О/К | Ц/П | О/К | Ц/П |
196 | 152 | 212 | 168 | 154 | 125 |
2015 | 2016 | 2017 | |||
О/К | Ц/П | О/К | Ц/П | О/К | Ц/П |
238 | 150 | 248 | 136 | 211 | 165 |
2018 | 2019 | 2020 | |||
О/К | Ц/П | О/К | Ц/П | О/К | Ц/П |
232 | 158 | 215 | 186 | 183 | 168 |
2021 | 2022 | 2023 | |||
О/К | Ц/П | О/К | Ц/П | О/К | С/Б |
203 | 168 | 211 | 174 | 222 | 241,4 |
2024 | |||||
О/К | С/Б | ||||
251 | 261,8 |
Ц/П – по целевому набору на бюджетные места; О/К – по общему конкурсу на бюджетные места; С/Б – средний балл поступивших на бюджетную основу